招生信息网-黑龙江农业职业技术学院
   
学院首页 分院导航

2020年普通高考招生专业及收费标准
时间:2020-03-08 11:22:12   来源:    点击:

2020年拟招生专业一览表
序号 专业代码 专业名称 学制 学费(元/年) 备注说明
1 510108 植物保护与检疫技术(只收取第一年学费6000元) 3 6000 ★专业为校企合作专业,学生可自愿选择缴纳校企合作费用。
具体金额:
①序号为18、19专业与北京海天恒基装饰股份有限公司合作培养,企业收取合作费5500元/年;
②序号为25、26专业与中德诺浩(北京)教育投资有限公司合作培养,企业收取合作费4850元/年;
③序号为27-32专业与甲骨文北京华育兴业中国区运营中心合作培养,企业收取合作费3300元/年;
④序号为35专业与北京络捷斯特科技发展有限公司合作培养,第二、三年企业收取合作费2000元/年;
⑤序号为37、38专业与北京中航天使教育科技集团有限公司合作培养,企业收取合作费6000元/年;
⑥序号为39专业与北京商鲲教育控股集团有限公司合作培养,企业收取合作费5800元/年。
2 510107 园艺技术(只收取第一年学费6000元) 3 6000
3 510101 作物生产技术(只收取第一年学费6000元) 3 6000
4 510301 畜牧兽医  3 6000
5 510310 畜牧工程技术 3 6000
6 510302 动物医学 3 6000
7 510315 宠物临床诊疗技术 3 6000
8 510306 宠物养护与驯导 3 6000
9 590101 食品加工技术 3 6000
10 590107 食品营养与检测  3 6000
11 590207 生物制药技术 3 6000
12 590301 药品经营与管理 3 6000
13 690302 家政服务与管理 3 6000
14 690301 老年服务与管理 3 6000
15 620803 中医养生保健 3 6000
16 540301 建筑工程技术 3 6000
17 540502 工程造价 3 6000
18 540104 建筑室内设计★ 3 6000
19 540105 风景园林设计★ 3 6000
20 510202 园林技术 3 6000
21 560301 机电一体化技术 3 6000
22 560302 电气自动化技术 3 6000
23 560309 工业机器人技术 3 6000
24 560610 无人机应用技术 3 6000
25 560702 汽车检测与维修技术★ 3 6000
26 560707 新能源汽车技术★ 3 6000
27 610202 计算机网络技术★ 3 6000
28 610119 物联网应用技术★ 3 6000
29 610205 软件技术★ 3 6000
30 610215 大数据技术与应用★ 3 6000
31 650104 数字媒体艺术设计★ 3 6000
32 660209 影视动画★ 3 6000
33 630302 会计 3 6000
34 630801 电子商务 3 6000
35 630903 物流管理★ 3 6000
36 640105 酒店管理 3 6000
37 600405 空中乘务★ 3 6000
38 600406 民航安全技术管理★ 3 6000
39 600112 高速铁路客运乘务★ 3 6000
40 670205 商务日语 3 6000
41 670209 应用俄语 3 6000
座机:0454-8304450、13796356266(王老师)、15765393789(邬老师)
           8309895、13504543007(姜老师)
学校网址:http://www.hljnzy.net/,微信公众号:hnzy1948。

相关热词搜索:

上一篇:黑龙江农业职业技术学院2019年山西高职高专批录取结束
下一篇:动物科技学院专业介绍



地址:黑龙江省佳木斯市前进区胜利东路248号
联系电话:0454-8304450 8317509
版权所有:黑龙江农业职业技术学院招生信息网