招生信息网-黑龙江农业职业技术学院
   
学院首页 分院导航

黑龙江农业职业技术学院2012年省内普高招生计划
时间:2018-05-20 18:08:29   来源:    点击:

序号          专 业 名 称 专业代码 学制 理工 学费
1 建筑工程技术 560301 3 18 6000元/年
2 工程监理 560504 3 18 6000元/年
3 工程造价 560502 3 18 6000元/年
4 水利水电建筑工程 570203 3 18 6000元/年
5 园林工程技术 560106 3 18 5500元/年
6 园林技术 510202 3 12 5500元/年
7 机电一体化技术 580201 3 22 5500元/年
8 电气自动化技术 580202 3 18 5500元/年
9 工程测量技术 540601 3 18 5500元/年
10 电气自动化技术(建筑电气工程) 580202 3 12 5500元/年
11 农业机械应用技术 580410 3 12 6000元/年
12 汽车检测与维修技术(汽车整形) 580402 3 12 5500元/年
13 汽车检测与维修技术 580402 3 18 5500元/年
14 汽车技术服务与营销 580405 3 15 5500元/年
15 生物技术及应用 530101 3 20 5500元/年
16 生物制药技术 530302 3 30 5500元/年
17 药品质量检测技术 530402 3 12 6000元/年
18 药品经营与管理 530403 3 12 6000元/年
19 食品加工技术 610301 3 12 5500元/年
20 食品加工技术(乳制品加工) 610301 3 12 5500元/年
21 食品营养与检测(食品安全) 610302 3 18 5500元/年
22 会计(注册会计师) 620203 3 19 5500元/年
23 会计电算化 620204 3 20 5500元/年
24 物流管理 620505 3 25 5500元/年
25 酒店管理 640106 3 14 5500元/年
26 畜牧兽医 510301 3 28 5500元/年
27 动物医学(宠物养护与疫病防治) 510310 3 12 5500元/年
28 动物医学 510310 3 12 5500元/年
29 商务日语 660110 3 20 6000元/年
30 应用俄语 660104 3 18 5500元/年
31 计算机网络技术(3G与物联网) 590102 3 16 5500元/年
32 软件技术(3G手机软件开发) 590108 3 12 5500元/年
33 建筑装饰工程技术 560102 3 15 5500元/年
34 电脑艺术设计 670114 3 18 6000元/年
35 影视动画 670305 3 12 8800元/年
36 网站规划与开发技术 590112 3 12 6000元/年
37 移动通信技术 590302 3 12 6000元/年
38 作物生产技术 510101 3 24 5500元/年
39 作物生产技术(农资营销) 510101 3 12 5500元/年
40 园艺技术 510105 3 10 5500元/年
41 植物保护 510109 3 20 5500元/年
        676  
序号          专 业 名 称 专业代码 学制 文史 学费
42 建筑工程技术 560301 3 12 6000元/年
43 工程监理 560504 3 11 6000元/年
44 工程造价 560502 3 13 6000元/年
45 水利水电建筑工程 570203 3 12 6000元/年
46 园林工程技术 560106 3 12 5500元/年
47 园林技术 510202 3 8 5500元/年
48 机电一体化技术 580201 3 15 5500元/年
49 电气自动化技术 580202 3 12 5500元/年
50 工程测量技术 540601 3 12 5500元/年
51 电气自动化技术(建筑电气工程) 580202 3 8 5500元/年
52 农业机械应用技术 580410 3 8 6000元/年
53 汽车检测与维修技术(汽车整形) 580402 3 8 5500元/年
54 汽车检测与维修技术 580402 3 9 5500元/年
55 汽车技术服务与营销 580405 3 8 5500元/年
56 生物技术及应用 530101 3 13 5500元/年
57 生物制药技术 530302 3 20 5500元/年
58 药品质量检测技术 530402 3 8 6000元/年
59 药品经营与管理 530403 3 8 6000元/年
60 食品加工技术 610301 3 8 5500元/年
61 食品加工技术(乳制品加工) 610301 3 8 5500元/年
62 食品营养与检测(食品安全) 610302 3 12 5500元/年
63 会计(注册会计师) 620203 3 14 5500元/年
64 会计电算化 620204 3 9 5500元/年
65 物流管理 620505 3 19 5500元/年
66 酒店管理 640106 3 8 5500元/年
67 畜牧兽医 510301 3 19 5500元/年
68 动物医学(宠物养护与疫病防治) 510310 3 8 5500元/年
69 动物医学 510310 3 8 5500元/年
70 商务日语 660110 3 12 6000元/年
71 应用俄语 660104 3 12 5500元/年
72 计算机网络技术(3G与物联网) 590102 3 8 5500元/年
73 软件技术(3G手机软件开发) 590108 3 8 5500元/年
74 建筑装饰工程技术 560102 3 10 5500元/年
75 电脑艺术设计 670114 3 11 6000元/年
76 影视动画 670305 3 8 8800元/年
77 网站规划与开发技术 590112 3 8 6000元/年
78 移动通信技术 590302 3 8 6000元/年
79 作物生产技术 510101 3 16 5500元/年
80 作物生产技术(农资营销) 510101 3 8 5500元/年
81 园艺技术 510105 3 7 5500元/年
82 植物保护 510109 3 15 5500元/年
        441  
注:园林工程技术专业为大连福迭来生物科技发展有限公司订单培养;园林技术专业为大连福迭来生物科技发展有限公司订单培养;机电一体化技术专业为江苏雨润集团、佳木斯电机股份有限公司、浙江旋风工具制造有限公司、深圳宝山教育集团宝山技工学校订单培养,东北农业大学工程学院联合办学;电气自动化技术专业为永康市法德电器有限公司、佳木斯电机股份有限公司、浙江旋风工具制造有限公司、深圳博伦特光电科技有限公司、深圳宝山教育集团宝山技工学校、浙江亚特电器有限公司订单培养;工程测量技术专业为广州南方测绘仪器有限公司哈尔滨分公司、哈尔滨北工测绘有限责任公司订单培养;电气自动化技术(建筑电气工程)为浙江天煌科技实业有限公司订单培养;农业机械应用技术专业为佳木斯万邦农机有限公司、黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司、黑龙江斯兰农业机械经销有限公司订单培养;汽车检测与维修技术(汽车整形)为华强汽车销售服务有限公司订单培养;汽车检测与维修技术专业为华强汽车销售服务有限公司订单培养;汽车技术服务与营销专业为华强汽车销售服务有限公司、黑龙江博烨汽车销售服务有限公司订单培养;生物技术及应用专业为大连珍奥集团有限公司订单培养;生物制药技术专业为长春一王生物工程有限责任公司、大连珍奥健康信息咨询有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司订单培养;药品质量检测技术专业为长春一王生物工程有限责任公司、大连珍奥集团有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司订单培养;药品经营与管理专业为长春一王生物工程有限责任公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司订单培养;食品加工技术专业为天津米旗食品有限责任公司、长春一王生物工程有限责任公司、大连珍奥集团有限公司订单培养;食品加工技术(乳制品加工)为天津米旗食品有限责任公司、长春一王生物工程有限责任公司、大连珍奥集团有限公司订单培养;食品营养与检测(食品安全)为长春一王生物工程有限责任公司、大连珍奥集团有限公司订单培养;会计(注册会计师)为江苏雨润集团、上海佳吉快运有限公司订单培养;物流管理专业为江苏雨润集团、上海佳吉快运有限公司订单培养;酒店管理专业为上海金水湾大酒店、青岛聚福源文化传播有限公司订单培养;畜牧兽医专业为江苏雨润集团、北京大北农科技集团股份有限公司、黑龙江新中旭牧业股份有限公司订单培养;动物医学(宠物养护与疫病防治) 为北京大北农科技集团股份有限公司、黑龙江新中旭牧业股份有限公司订单培养;动物医学(职业兽医师)为北京大北农科技集团股份有限公司、黑龙江新中旭牧业股份有限公司订单培养;商务日语专业为日本国苫小牧驹泽大学、日本国拓殖大学北海道短期大学、新泻综合学园国际航空旅游专门学校、千叶科学技术大学、仓敷艺术科学大学、冈山理科大学联合办学;大连新科教育学校订单培养;应用俄语专业为俄罗斯远东国立人文社会科学院、纳霍德卡商业技术学院联合办学;计算机网络技术(3G与物联网)为大连新科教育学校、大连安博订单培养;软件技术(3G手机软件开发)为大连华信计算机新技术培训中心订单培养,与惠业集团订单培养,企业另收取培养费用2850元/年;影视动画专业为北京幸星教育科技有限公司订单培养;电脑艺术设计(多媒体技术方向)与惠业集团订单培养,企业另收取培养费用2200元/年;作物生产技术专业为拜耳作物科学(中国)有限公司、山东京博农业科技有限公司订单培养;作物生产技术(农资营销)为拜耳作物科学(中国)有限公司、山东京博农业科技有限公司订单培养;园艺技术专业为拜耳作物科学(中国)有限公司订单培养;植物保护专业为拜耳作物科学(中国)有限公司、山东京博农业科技有限公司订单培养。
 

相关热词搜索:普高 黑龙江 招生计划

上一篇:黑龙江省2011年普通高校招生全省最低录取控制分数线划定
下一篇:黑龙江农业职业技术学院2013年普高招生计划



地址:黑龙江省佳木斯市前进区胜利东路248号
联系电话:0454-8304450 8317509
版权所有:黑龙江农业职业技术学院招生信息网